鼓風干燥箱(DHG-9000系列)
DHG-9000
型號 | DHG-9030(A) | DHG-9070(A) | DHG-9140(A) | DHG-9240(A) | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9920A |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10~200℃/RT+10~250℃(需訂貨說明) | ||||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±3%(測試點為100℃) | ||||||
工作環境溫度 | +5~40℃ | ||||||
輸入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 5200W |
容積 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
內膽尺寸(mm)W×D×H | 340×320×320 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 | 1000×600×1600 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 620×530×490 | 740×618×630 | 840×670×730 | 880×720×930 | 780×750×1880 | 980×800×1880 | 1140×800×2150 |
載物托架 | 2塊 | 3塊 | 4塊 | 4塊 | |||
定時范圍 | 1~5999min | ||||||
價格 | RMB2390 RMB2890(A) | RMB3090 RMB3990(A) | RMB4190 RMB5290(A) | RMB5190 RMB6390(A) | RMB14900 | RMB16900 | RMB28900 |
型號 | DHG-9015A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A | DHG-9625A |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10~300℃ | ||||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±3%(測試點為100℃) | ||||||
工作環境溫度 | +5~40℃ | ||||||
輸入功率 | 650W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W |
容積 | 16/30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L |
內膽尺寸(mm)W×D×H | 250×260×250 340×320×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 530×480×420 620×530×490 | 720×590×520 | 740×618×630 | 840×670×730 | 880×720×930 | 780×750×1880 | 980×800×1880 |
載物托架 | 2塊 | 3塊 | 4塊 | ||||
定時范圍 | 1~5999min | ||||||
價格 | RMB2590 RMB3290 | RMB3690 | RMB4290 | RMB5490 | RMB6790 | MB15900 | RMB17900 |
注:性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH
帶“A”為鏡面不銹鋼內膽,不帶“A”為鍍鋅板內膽
鼓風干燥箱(DHG-9000系列)
DHG-9000