品牌 | PerkinElmer/珀金埃爾默 | 供貨周期 | 兩周 |
---|
美國點火銅片N0775297石英炬管點火銅片
美國點火銅片N0775297
N0775297 | Copr Ignitor Ta 2/4/5/7x00 120 pcs. | ICP |
N0776007 | Cyclonic O-Ring Kit | ICP |
N0776024 | Injector Adapter^ | ICP |
N0776025 | Injector Adapter Nut | ICP |
N0776026 | Injector Locking Slide | ICP |
N0776027 | Torch Nut | ICP |
N0776059 | Algicide Chiller Mix - 8 OZ Bottle | ICP |
N0776081 | AIR FILTER FOR POLYSCIENCE CHILLER | ICP |
N0776085 | 3mm 100 x 4.6 mm i.d. HPLC Column | ICP |
N0776091 | Injector Adapter 1.2 I.D. | ICP |
N0776093 | Alumina Injector 1.2 mm i.d. | ICP |
N0776099 | COOLANT-CHILLER MIX NON GLYCOL CASE (5) | ICP |
N0776103 | 75 cSt Hydrocarbon Oil, 500mL | ICP |
N0776104 | V-23 Wear Metals Standards conc. 50 Á g/g | ICP |
N0776105 | V-23 Wear Metals Standards conc. 100 Á g/ | ICP |
N0776106 | V-23 Wear Metals Std conc. 500 Á g/g -200 | ICP |
N0776107 | Cobalt (Co) Internal Standard, 6% -200g | ICP |
N0776108 | Metal Additives Standard 4 - 200g | ICP |
N0776109 | V-23 Wear Metals Standards conc. 10 Á g/g | ICP |
N0776114 | AA conn kit 0.55mm i.d. x 1.4 mm | ICP |
N0776115 | 50 mL Con MF Sterile 50/Bag,10 Bags/Cs Q | ICP |
N0776116 | 50 mL Con MF Sterile 25/Rack, 20 Racks/C | ICP |
N0776117 | 15 mL Con MF Sterile 50/Bag, 10 Bags/Cas | ICP |
N0776118 | 15 mL Con MF Sterile 25/Rack, 2 Racks/Pk | ICP |
N0777042 | Orange/Green Flared 2-stop 0.38 pkg.12 | ICP |
N0777043 | Blk/Blk Flared 2-stop 0.76mm pkg.12 | ICP |
N0777044 | Injector for Optima 2000/4000/5000, sapp | ICP |
我司主要銷售:rkinelmer()、agilent(安捷倫)、戴安(DIONEX)、waters等進口儀器耗材;accustandard、merck、vhg、sigma、chemservice、等進口品牌的標準品以及國家標準物質。