品牌 | XingYun/幸運 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 500-1000g | 儀器精度 | 十萬分之一克 |
價格區間 | 30萬-50萬 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 環保,電子,綜合 |
密度架 外部校準 LCD液晶顯示 水平指示器 過載報警 全量程去皮重
型 號 | XY2000CJ | XY3000J | XY5000J | ||
量程(g) | 2100 | 3100 | 5100 | ||
可讀性(g) | 0.01 | 0.1 | |||
重復性誤差(g) | 0.02 | 0.2 | |||
線性誤差(g) | 0.03 | 0.3 | |||
密度精度 | 0.001g/cm3 | ||||
選購件 | RS232C、打印機 | ||||
使用環境溫度 | 5-25℃ | ||||
秤盤尺寸 | 130cm | 160x160mm | |||
水槽體積 | Φ240x250mm | ||||
支架尺寸 | 320x240x330mm | ||||
外形尺寸 | 220x280x415mm | ||||
包裝尺寸 | 475×315×485mm | ||||
凈重 | 5kg | ||||
毛 重 | 7kg |
產品特性:
用于固體樣品的密度、體積測量;
靜水力學設計由電子天平與靜水力學裝置組合而成
高精度傳感器,確保稱重準確性和穩定性;