品牌 | XingYun/幸運 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 500-1000g | 儀器精度 | 十萬分之一克 |
價格區間 | 30萬-50萬 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 環保,電子,綜合 |
寬視角LCD液晶顯示 蓄電池 水平指示器 過載報警
全量程去皮重 稱重 計數功能 外部校準
型 號 | XY10MA | XY15MA | XY20MA | XY30MA |
量程(kg) | 11kg | 16kg | 21kg | 31kg |
可讀性(g) | 1 | |||
重復性誤差(g) | 2 | |||
線性誤差(g) | 3 | |||
最小讀數(g) | 1 | |||
秤盤尺寸 | 230x318xmm | |||
使用環境溫度 | 5-25℃ | |||
選配件 | RS232、打印機、砝碼 | |||
外形尺寸 | 310x350x110mm | |||
單臺包裝尺寸 | 400x380x160mm | |||
整箱4臺尺寸 | 850x420x410mm | |||
凈重 | 單臺3.5kg/整箱14kg | |||
毛 重 | 單臺4kg/整箱16kg |
大尺寸不銹鋼臺面,美觀大方,稱重快捷穩定;
底座設計,結構穩固,確保稱重穩定;
大稱量高精度傳感器,稱重精確不漂移;
LCD液晶顯示,配合四鍵操作,稱重簡便顯示直觀;