品牌 | XingYun/幸運 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 十萬分之一克 |
價格區間 | 30萬-50萬 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 環保,電子,綜合 |
XY-MW Series | |
產品型號 Model | XY100MW |
最大稱量 Capacity | 110g/1mg |
產品價格 Price(USD) | |
傳感器 Sensor | Load cell |
秤盤尺寸 Pan size | Φ90mm |
可讀性 Readability | 1mg |
顯示方式 Display | LCD(white back light with black font) |
使用溫度范圍 Operating Temp.Range | 5℃-35℃ |
加熱方式 Heat Source | HALOGEN LAMP-2 |
溫度傳感器 Temp Sensor | PT-100 |
溫度范圍 Temp Range | 40℃-199℃ |
溫度間隔 Temp Step | 1℃ |
水分范圍 Moisture Range | 0.00%--100.00% |
水份可讀精度 Moisture Readability | 0.01% |
干燥范圍 Dry Range | 100.00%-0.00% |
干燥可讀 Dry Readability | 0.01% |
回潮率 ATRO | 100%...999% |
回潮率 ATRO | 0%...999% |
儲存地址 Number of Storage | 15 |
包裝尺寸 Packing Size | 490x360x350mm |
毛重 G.Weight | 7.5kg |
大屏幕液晶顯示器,顯示清晰。
*測定時間短、工作效率高;
*加熱腔采用純不銹鋼鏡面腔罩,耐高溫、便于清潔,保溫性能好;
*水份測定儀柔和式式加熱加熱均勻、性能穩定、測試準確;
*全自動測定,測量完畢報警提醒,測定過程無需看管;
*溫度加熱到199度,特殊材料上蓋,耐高溫達260度以上,
*精鑄鋁殼,抗干擾,耐腐蝕.
*樣品的含水量、含固量百分比可以同時轉換;