品牌 | XingYun/幸運 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 500-1000g | 儀器精度 | 十萬分之一克 |
價格區間 | 30萬-50萬 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 環保,電子,綜合 |
YG101Series | |
產品型號 Model | GY101 |
最大稱量 Capacity(g) | 110 |
價格(美元) Price(USD) | |
傳感器 Sensor | Magnet |
精度 Resolution(g) | 0.001 |
最小稱重 Min weighing(g) | 0.004 |
穩定時間 Stable Time | ≤3s |
顯示方式 Display | LCD |
秤盤尺寸 Pan size | Φ90mm |
使用溫度 Operation temp | 5-25℃ |
重復性 Repeat ability | ±0.002g |
線性 Liner | ±0.003g |
防風罩尺寸 Draft shield size | 240mmx190mmx265mm |
校準砝碼 Cal.weight | 200g |
選購件 Option | RS232C & RS485、Printer |
包裝尺寸 Packing size | Inside:415x285x430mm Outside:485x325x660mm |
毛重 G . weight | 7.5kg |
產品特性:
特制精澆鑄鋁外殼,全面提升天平的防靜電抗干擾能力;
五鍵操作,超大液晶背光顯示,人機對話界面,令天平
稱量操作更簡便;三開門玻璃防風罩,大空間玻璃滑動
防風罩,視覺通透,操作方便;可設定日期、時間、樣
絲回數;可自動儲存200個數據,可任意數據刪除或續測
產品特性:
外部校準 LCD液晶顯示 多種稱量單位選擇 水平指示器 過載報警 全量程去皮重
RS232接口 打印機