品牌 | SOLARBIO/索萊寶 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品,生物產業,制藥,綜合 |
CAS | 302-79-4 |
中文名稱 | 維生素A酸 |
英文名稱 | Retinoic acid |
別名 | 維A酸;Tretinoin;all-trans-Retinoic acid;Vitamin A acid;ATRA |
純度 | HPLC≥98% |
分子式 | C20H28O2 |
分子量 | 300.44 |
外觀(性狀) | Light yellow to yellow Solid |
儲存條件 | Powder : -20℃, 2 years;In solvent(母液): -20℃, 1 month; -80℃, 6 months |
溶解性 | Soluble in DMSO |
EC | EINECS 206-129-0 |
MDL | MFCD00001551 |
InChIKey | SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N |
InChI | InChI=1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14+ |
PubChem CID | 444795 |
SMILES | CC1(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C(O)=O)=C(C)CCC1 |
描述 | Retinoic acid是RAR 核受體的激動劑。Retinoic acid是維生素A的代謝產物,在細胞生長,分化和器官發生中起重要作用。(Retinoic acid is an agonist of the RAR nuclear receptor. Retinoic acid is a metabolite of vitamin A that plays an important role in cell growth, differentiation and organogenesis.) |
靶點 | RAR/RXR |
通路 | Metabolic Enzyme&Protease |
生物活性 | Retinoic acid是維生素A的代謝產物,在細胞生長,分化和器官發生中起重要作用。 Retinoic acid是RAR 核受體的天然激動劑,對RARα/β/γ的 IC50 為14 nM。 Retinoic acid與 PPARβ/δ 結合的 Kd 值為17 nM。[1-5] |
In Vitro | 維甲酸(全反式維甲酸,ATRA)是維生素A的高效衍生物,幾乎所有必需的生理過程和功能都需要維生素A,因為它參與了530多種不同基因的轉錄調控。維甲酸通過作為核受體(RARα-γ)的活化配體發揮其作用,其與類X受體(RXRα-γ)形成異二聚體[1]。(RA)以低親和力與PPARα和PPARγ結合,由Kd值100-200nM證實。相反,維甲酸與PPARβ/δ結合,Kd為17 nM,顯示出高親和力和同種型選擇性[2]。未分化的P19細胞表達(RA)受體RARα,RARβ,RARγ和PPARβ/δ,結合蛋白CRABP-II和FABP5。通過細胞誘導分化導致CRABP-II的瞬時上調和FABP5的下調,其在各自的蛋白質和mRNA的水平上觀察到。在初始降低后,與未分化的P19細胞相比,成熟神經元中FABP5蛋白和mRNA的水平增加至2-2.5倍。誘導分化不會顯著影響RARα或PPARβ/δ的水平。 RARγmRNA的水平在第4天降低約5倍,在成熟神經元中保持低水平[3]。(RA)是衍生(維生素A)的形態發生素,其在細胞生長,分化和器官發生中起重要作用。維甲酸與(RAR)和X受體(RXR)相互作用,然后調節靶基因表達[4]。 |
細胞實驗 | 根據已建立的程序誘導P19細胞經歷神經元分化。簡言之,將細胞在1%瓊脂糖包被的10cm培養皿上以3×10 5細胞/ mL在補充有10%FBS的α-最小必需培養基中培養。通過添加(1μM)誘導分化,2天后更換含有培養基。在第4天,通過離心收集細胞聚集體,通過EDTA處理分離成單細胞,重新鋪板到聚-L-賴氨酸包被的平板上,并在補充有10%FBS的α-最小必需培養基中培養。在第6天,用含有B27補充物和2mM GlutaMAX的神經基礎培養基替換培養基。培養基每2天更換一次[3]。 |
數據來源文獻 | [1]. Wu L, et al. Retinoid X Receptor Agonists Upregulate Genes Responsible for the Biosynthesis of All-Trans-Retinoic Acid in Human Epidermis. PLoS One. 2016 Apr 14;11(4):e0153556. [2]. Shaw N, et al. Retinoic acid is a high affinity selective ligand for the peroxisome proliferator-activated receptor beta/delta. J Biol Chem. 2003 Oct 24;278(43):41589-92. [3]. Yu S, et al. Retinoic acid induces neurogenesis by activating both retinoic acid receptors (RARs) and peroxisomeproliferator-activated receptor β/δ (PPARβ/δ). J Biol Chem. 2012 Dec 7;287(50):42195-205. [4]. Kam RK, et al. Retinoic acid synthesis and functions in early embryonic development. Cell Biosci. 2012 Mar 22;2(1):11. [5]. Apfel C, et al. A retinoic acid receptor alpha antagonist selectively counteracts retinoic acid effects. Proc Natl Acad Sci U S A. 1992 Aug 1;89(15):7129-33. |
規格 | 20mg 10mM*1mL (in DMSO) 100mg |
單位 | 瓶 |
Retinoic acid是RAR 核受體的激動劑。Retinoic acid是維生素A的代謝產物,在細胞生長,分化和器官發生中起重要作用??捎糜谡T導胚胎干細胞分化等。