品牌 | IKA/德國艾卡 | 儀器功能 | 冷凍離心機 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 臺式離心機 |
離心等級 | 生物大分子 | 價格區間 | 3萬-5萬 |
特征參數 | 高速 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,制藥,綜合 |
最高轉速 | 5350r/min | 總功率 | 1.5kw |
最大相對離心力 | 5030xg | 電源 | Ac220V ±10% 50Hz /15A |
最大容量 | 4×750ml | 整機噪聲 | <65dB(A) |
轉速精度 | ±30r/min | 重量 | 95kg |
溫度設定范圍 | -20℃~+40℃ | 溫控精度 | ±1.5℃ |
最短升/降速時間 | 45s/50s | 門鎖類型 | 電子門鎖 |
定時范圍 | 1s~ 99min59s或連續離心 | 離心腔直徑 | 420mm |
電機 | 交流變頻電機 | 顯示屏 | 液晶屏/數碼屏 |
制冷系統 | 無氟制冷(R404a) | 腔內相對溫度 | -20℃~+40℃ |
轉子識別 | -------- | 驅動方式 | 直接驅動 |
外形尺寸 | 800×550×430mm(L×W×H) | 外包裝尺寸 | 1000×600×460mm |
轉子 Rotor | 容量 Capacity | 最高轉速 Max.speed | 最大相對離心力 Max.RCF | 試管尺寸 Tube | 試管類型 Tube type | ||
1號角轉子 Angle Rotor | 6×50ml | 5350r/min | 5030×g | φ29×105 | PP | ||
No.2 水平轉子 | 圓杯 | 4×500ml | 4000r/min | 3040×g | PP | ||
4×250ml | φ62×124 | ||||||
4×3×50ml | φ30×100~130 | PP尖底或圓底 | |||||
4×7×20ml | φ20×100~115 | PP | |||||
4×9×15ml | φ17×105 | PP尖底或圓底 | |||||
4×19×5ml | φ14×100 | ||||||
方形吊籃 | 4×4×50ml | 4000r/min | 3040×g | φ30×100~130 | PP尖底或圓底 | ||
4×10×15ml | φ17×105 | PP尖底或圓底 | |||||
4×20×10ml | φ14×100 | ||||||
4×28×5ml | φ14×80~100 | ||||||
4×25×1.5ml | Eppendorf管(tube) | ||||||
掛杯 | 4×37×7ml | 4000r/min | 3040×g | φ13×70 | G放免管 | ||
酶標板吊籃 | 4×2×96孔 | 4000r/min | 3040×g | 96孔酶標板 | |||
3號酶標板轉子 | 2×2×96孔 | 4000r/min | 2200×g | 96孔酶標板 | |||
4號水平轉子 | 4×750ml | 4000r/min | 3500×g | φ98×130 | 750ml PP離心瓶 | ||
適 配 器 | 4×2×100ml | φ42×100 | PP圓底 | ||||
4×4×50ml | φ30×100~120 | PP尖底或圓底 | |||||
4×10×20ml | φ20×100~115 | PP | |||||
4×14×15ml | φ17×120 | PP尖底 | |||||
4×19×15ml | φ17×100~120 | PP園底(不帶螺蓋) | |||||
4×24×7ml | φ13×70~100 | ||||||
4×37×5ml | φ13×70 | G 、放免管 | |||||
5號水平轉子 | 6×250ml | 4200r/min | 3500×g | φ62×124 | PP平底 | ||
適 配 器 | 6×10×5ml | φ13×100 | |||||
6×7×10ml | φ14×100 | ||||||
6×6×15ml | φ17×105 | G、PP圓底管 | |||||
6×4×15ml | φ17×120 | PP尖底帶刻度 | |||||
6×50ml | φ30×100~120 | PP圓底、尖底 |
相關產品