品牌 | XingYun/幸運 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 500-1000g | 儀器精度 | 萬分之一克 |
價格區間 | 30萬-50萬 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 環保,電子,綜合 |
產品配置:
LCD帶背光液晶顯示 可調最小稱重 前置水平指示器 充電蓄電池 外部校準
稱量單位轉換(克、克拉、盎司、英鎊) 全量程去皮重 計數功能 過載報警
型 號 | XY300-1B | XY600-1B | XY1000-1B | XY2000-1B |
量程(g) | 310 | 610 | 1100 | 2100 |
可讀性(g) | 0.1 | |||
重復性誤差(g) | 0.2 | |||
線性誤差(g) | 0.3 | |||
最小讀數(g) | 0.1 | |||
響應時間 | ≤3秒 | |||
秤盤尺寸 | Φ130mm | |||
使用環境溫度 | 5-25℃ | |||
選配件 | 防風罩、RS232、打印機、砝碼 | |||
外形尺寸 | 270x195x85mm | |||
單臺包裝尺寸 | 310x230x130mm | |||
整箱10臺尺寸 | 660x470x320mm | |||
凈重 | 單臺2.5kg/整箱25kg | |||
毛 重 | 單臺3kg/整箱30kg |
自主外觀設計,彩色塑制外殼,時尚精美;
高精傳感器,稱重精準穩定;
配置蓄電池,實現交直流兩用;