品牌 | XingYun/幸運 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 500-1000g | 儀器精度 | 十萬分之一克 |
價格區間 | 30萬-50萬 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 環保,電子,綜合 |
LED數碼顯示 稱重 去皮 計數功能 外部校準
型 號 | XY300B | XY600B | XY1000B | XY2000B | XY3000B | XY2000BF | XY3000BF | XY5000BF |
量程(g) | 310 | 610 | 1100 | 2100 | 3100 | 2100 | 3100 | 5100 |
可讀性(g) | 0.1 | |||||||
重復性誤差(g) | 0.2 | |||||||
線性誤差(g) | 0.3 | |||||||
最小讀數(g) | 0.4 | |||||||
響應時間 | ≤3秒 | |||||||
秤盤尺寸 | Φ130mm | 160x160mm | ||||||
使用環境溫度 | 5-25℃ | |||||||
選配件 | 防風罩、RS232、打印機、砝碼 | |||||||
外形尺寸 | 270x185x70mm | |||||||
單臺包裝尺寸 | 310x230x130mm | |||||||
整箱10臺尺寸 | 660x470x320mm | |||||||
凈重 | 單臺2.5kg/整箱25kg | |||||||
毛 重 | 單臺3kg/整箱30kg |
不銹鋼秤盤,130mm直徑,稱重穩固;
金屬底座,噴塑外殼,外觀簡潔大方;
LED數碼熒光顯示,清晰直觀;
雙鍵操作,方便快捷