品牌 | XingYun/幸運 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 萬分之一克 |
價格區間 | 10萬-30萬 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 環保,電子,綜合 |
產品型號 | FA1004T | FA1104T | FA1204T | FA2004T | FA2104T | FA2204T |
最大稱量 | 100g | 110g | 120g | 200g | 210g | 220g |
校準砝碼 | 100g | 200g | ||||
校準方式 | 全自動時間觸發校準、一鍵自動校準 | |||||
讀數精度 | 0.0001g | |||||
可重復性誤差標準偏差 | ±0.0003g | |||||
線性誤差 | ±0.0003g | |||||
穩定時間 | ≤3秒 | |||||
環境溫度 | 5-35℃ | |||||
單位轉換 | g,oz,ct... | |||||
秤盤尺寸 | Φ80mm | |||||
防風罩尺寸 | 240x190x265mm | |||||
外形尺寸 | 365x205x350mm | |||||
包裝尺寸 | 內箱:415×285×430mm 外箱:475×315×485mm | |||||
選購件 | 打印機printer | |||||
毛重 | 11kg |
產品型號 | FA1004T | FA1104T | FA1204T | FA2004T | FA2104T | FA2204T |
最大稱量 | 100g | 110g | 120g | 200g | 210g | 220g |
校準砝碼 | 100g | 200g | ||||
校準方式 | 全自動時間觸發校準、一鍵自動校準 | |||||
讀數精度 | 0.0001g | |||||
可重復性誤差標準偏差 | ±0.0003g | |||||
線性誤差 | ±0.0003g | |||||
穩定時間 | ≤3秒 | |||||
環境溫度 | 5-35℃ | |||||
單位轉換 | g,oz,ct... | |||||
秤盤尺寸 | Φ80mm | |||||
防風罩尺寸 | 240x190x265mm | |||||
外形尺寸 | 365x205x350mm | |||||
包裝尺寸 | 內箱:415×285×430mm 外箱:475×315×485mm | |||||
選購件 | 打印機printer | |||||
毛重 | 11kg |
特制精澆鑄鋁外殼,全面提升天平的防靜電抗干擾能力;
三開門玻璃防風罩,超大操作空間,視覺通透,操作方便;
新增密度、稱重百分比功能