品牌 | XingYun/幸運 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 萬分之一克 |
價格區間 | 30萬-50萬 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 環保,電子,綜合 |
外部校準 LCD液晶顯示 多種稱量單位選擇 靈敏度調節 速度調節 水平指示器
型 號 | FA1004 | FA1104 | FA1204 | FA2004 | FA2104 | FA2204 | |
量程(g) | 100 | 110 | 120 | 200 | 210 | 220 | |
可讀性(g) | 0.0001 | ||||||
最小稱重(g) | 0.0004 | ||||||
重復性誤差(g) | 0.0002 | ||||||
線性誤差(g) | 0.0003 | ||||||
響應時間 | ≤3秒 | ||||||
秤盤尺寸 | Φ80mm | ||||||
使用環境溫度 | 5-25℃ | ||||||
防風罩尺寸 | 240mmx190mmx265mm | ||||||
外形尺寸 | 365x205x350mm | ||||||
校準砝碼 | 100g | 200g | |||||
選購件 | RS232C & RS485、打印機Printer | ||||||
包裝尺寸 | 內箱:415×285×430mm 外箱:475×315×485mm | ||||||
凈重 | 7.5kg | ||||||
毛 重 | 10kg |
稱量單位轉換(克、克拉、盎司) 過載報警 全量程去皮重 計數功能 下掛稱重(選配)