品牌 | XingYun/幸運 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 500-1000g | 儀器精度 | 十萬分之一克 |
價格區間 | 30萬-50萬 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 環保,電子,綜合 |
LED數碼熒光顯示 蓄電池 水平裝置 過載報警
全量程去皮重 稱重 計數功能 外部校準
型 號 | XY60F | XY100F | XY150F |
量程(kg) | 61kg | 110kg | 160kg |
可讀性(g) | 1 | ||
重復性誤差(g) | 2 | ||
線性誤差(g) | 3 | ||
最小讀數(g) | 4 | ||
響應時間 | ≤ 3秒 | ||
秤盤尺寸 | 410x510mm/450x600mm | ||
使用環境溫度 | 5-35℃ | ||
選購件 | RS232C、打印機 | ||
外形尺寸 | 620x400x860mm | ||
包裝尺寸 | 820x420x160mm | ||
凈重 | 14kg |
不銹鋼大臺面,適合稱量大體積物體;
噴塑碳鋼底座,結構穩固,確保稱重穩定;
大稱量高精度傳感器,稱重精確不漂移;
LED數碼顯示,配合五鍵操作,稱重簡便顯示直觀